بخشهای اصلی
رسالت انجمن
رسالت انجمن ایجاد فضایی برای تبادل اندیشه و آرای اندیشمندان، ارتقای سطح علمی پژوهشگران و متخصصان
و نیز آشنا کردن عموم مردم با پیشرفتهای دانش تخصصی به زبان ساده میباشد.
اشتراک در خبرنامه
لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد نمایید.
بازنشر اطلاعات
استفاده از مطالب ارائه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد میباشد.
آمار سایت
برگزیدگان مسابقه پایاننامه/رساله برتر برگزیدگان مسابقه پایاننامه/رساله برتر
| تاریخ ارسال: 1401/2/30 |
سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲)
مقطع | موضوع | نام دانشجو | استاد راهنما |
دکتری | تحلیل دینامیکی و مطالعه ارتعاشات پوسته استوانه ای ساندویچی با هسته انعطاف پذیر تحت ضربه با سرعت پایین | دکتر امید رحمانی | آقای دکتر سید محمدرضا خلیلی |
کارشناسی ارشد | بررسی جدا شدن استاتیکی دو لایه از هم در فرایند سوراخکاری مواد مرکب با استفاده از آزمون فراصوتی آکوستیک امیشن | مهندس محمد فتوحی | آقای دکتر مهدی احمدی |
کارشناسی | Multiple-Crack Damage Detection, Localization, and Quantification of beam-like structures by A Novel Multi-local Flexibility- based Damage Index | مهندس امین قدمی | آقای دکتر حمید رضا میردامادی |
سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳)
مقطع | موضوع | نام دانشجو | استاد راهنما |
دکتری | مدلسازی و تحلیل دینامیکی تیرهای متورق همسانگرد و … | دکتر رمضانعلی جعفری تلوکلائی | زنده یاد دکتر محمد حسین کارگر نوین و آقای دکتر محدتقی احمدیان |
کارشناسی | بررسی عملکرد یک شتاب سنج MEMS نصب … | مهندس حسین ناصری | آقای دکتر محمدرضا همایی نژاد |
سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴)
مقطع | موضوع | نام دانشجو | استاد راهنما |
دکتری | ارائه یک روند حل تحلیلی جدید برای ارتعاشات آزاد پوسته های دو انحنایی ضخیم با خواص متغیر در راستای ضخامت | دکتر محمد فدایی | آقای دکتر شاهرخ حسینی هاشمی |
کارشناسی | تحلیل تیر ساندویچی مرکب دارای هسته صلب تحت بارگذاری جرم متحرک بر اساس تئوری های مختلف | مهندس میلاد آزور | آقای دکتر حسن بیگلری |
سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵)
مقطع | موضوع | نام دانشجو | استاد راهنما |
دکتری | ارتعاشات غیرخطی تیرهای شناور حامل بار متحرک با استفاده از روشهای ترکیبی جدید | دکتر سید ابوذر افتخاری | آقای دکتر علی اصغر جعفری |
کارشناسی ارشد | آنالیز ارتعاشات بافت عضلانی بدن انسان حین دویدن بهمنظور تشخیص خستگی و تعیین پارامترهای بهینه کفش ورزشی | مهندس آرش خاصهتراش | آقایان دکتر رضا حسن نژاد، دکتر میر محمد اتفاق |
سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶)
مقطع | موضوع | نام دانشجو | استاد راهنما |
دکتری | کنترل فعال آکوستیک سازه ای پوسته استوانه ای با استفاده از وصله های پیزوالکتریک | دکتر علی لقمانی | آقایان دکتر محمد دانش و دکتر مهدی کشمیری |
دکتری | تحلیل غیرخطی میکرو ورق های نازک تحت تحریک الکتریکی بر اساس تئوری تنش کوپل بهبود یافته | دکتر امیر رضا عسکری | آقای دکتر مسعود طهانی |
کارشناسی ارشد | تحلیل ارتعاشات نانو ورقهای کامپوزیتی ساندویچی مگنتواسترکتیو و پیزوالکتریک واقع بر محیط ویسکوالاستیک | مهندس حامد خانی آرانی | آقای دکتر علی قربانپور آرانی |
کارشناسی | اندازهگیری تجربی همراه با تحلیل تئوری برداشت انرژی از ارتعاشات تیر در اثر عبور جرم | مهندس ایرج دهقان هامانی | آقای دکتر رضا تیکنی |
سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷)
مقطع | موضوع | نام دانشجو | استاد راهنما |
دکتری | مطالعه تجربی و مدلسازی رفتار آکوستیکی فومهای پلییورتان نانوکامپوزیتی دارای نانولولههای کربنی | دکتر ابولفضل حسنی بافرانی | آقای دکتر عبدالرضا اوحدی |
کارشناسی ارشد | بررسی تحلیلی تجربی رفتار ارتعاشی مستهلککنندههای کابلی تحت ارتعاشات پایه | مهندس سمانه رشیدی | آقای دکتر سعید ضیائی راد |
سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)
مقطع | موضوع | نام دانشجو | استاد راهنما |
دکتری | بررسی تحلیلی و تجربی انتقال صوت در پوستههای استوانهای با مواد جاذب صوت | دکتر پوریا اولیازاده | آقای دکتر انوشیروان فرشیدیان فر |
کارشناسی ارشد | استفاده از ساختار فرامواد آکوستیکی در انباره اگزوز به منظور کاهش سطح نویز | مهندس مجید خیبری | آقای دکتر سلمان ابراهیمی نژاد رفسنجانی |
سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹)
مقطع | موضوع | نام دانشجو | استاد راهنما |
دکتری | طراحی، ساخت و مدلسازی میکروفن خازنی MEMS با اندازه و ولتاژ کم و حساسیت بالا | دکترصدیقه بابائی صداقت | آقای دکتر بهرام عزیزاله گنجی |
کارشناسی ارشد | مطالعهای بر برداشت انرژی از امواج دریا مبتنی بر مبدل پیزوالکتریکی با استفاده از بویه آب و هواشناسی و موجشکن | مهندس سیده فاطمه نبوی | آقای دکتر انوشیروان فرشیدیان فر |
کارشناسی | مطالعه آزمایشگاهی ارتعاشات پیچشی و ضریب میرایی ذاتی میله کامپوزیتی تقویتشده با الیاف کربنی | مهندس حسین حدادی | آقای دکتر عباس رهی |
سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰)
مقطع | موضوع | نام دانشجو | استاد راهنما |
دکتری | ارتعاشات خطی و غیرخطی پوسته مخروطی ناقص چرخان کامپوزیتی با لایه مگنتواستریکتیو | دکتر شهین محمدرضازاده | آقای دکتر علی اصغر جعفری |
دکتری | شبیهسازی غیرخطی پدیده لرزه در فرایند میکرو فرزکاری | دکتر علی مختاری کرچگانی | آقایان دکتر محمد مهدی جلیلی بهابادی و دکتر عباس مزیدی |
کارشناسی ارشد | طراحی و پیادهسازی سیستم تشخیص و طبقهبندی عیوب استارتر خودرو بر اساس سیگنالهای آکوستیکی و الگوریتمهای هوش مصنوعی | مهندس امیرحسین دزفولیان راد | آقایان دکتر علی صدیقی، دکتر مسعود شریعت پناهی |
کارشناسی | مدلسازی، آزمایش و بهبود رفتار آکوستیکی سالن سخنرانی (مولانا) | مهندس سید پویا سجادی | آقای دکتر عبدالرضا اوحدی |
سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱)
مقطع | موضوع | نام دانشجو | استاد راهنما |
دکتری | مدلسازی و پیشبینی سطح نویز تایر/جاده بر اساس روشهای نیمهتحلیلی و آماری | دکتر سمیه محمدی | آقای دکتر عبدالرضا اوحدی |
کارشناسی ارشد | ارائه روشی هوشمند بر پایه تجزیه مود متغیر (VMD) و یادگیری عمیق در شناسایی عیوب ترکیبی ماشین آلات دوار | مهندس علی دیباج | آقایان دکتر میرمحمد اتفاق، دکتر رضا حسن نژاد قدیم |
کارشناسی | تحلیل سیستم برداشت انرژی از وزش باد بر مبنای پدیده گالوپینگ | مهندس احسان بخشی | آقای دکتر امین ترقی اسکوئی |
کارشناسی | طراحی و ساخت بالانس کننده اتوماتیک توپی برای ماشین لباس شویی | مهندس علی پاکار | آقایان دکتر علی لقمانی ، دکتر رضا تیکنی |
دفعات مشاهده: 757 بار | دفعات چاپ: 93 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر